高知市大津 シングル 物件情報
物件一覧
物件数:37件
1 2 (1/2)
AP ヒラソル(girasol)
4586
| 賃料 | 2.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 高知市大津乙 |
| 交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 29.49m²(8.92坪) |
| 築年月 | 1977/03 |
MS 山地マンション
902
| 賃料 | 2.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 高知市大津乙 |
| 交通 | 高知 高知市大津 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19m²(5.74坪) |
| 築年月 | 1984/01 |
MS コーポ舟入川
2494
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 高知市大津乙 |
| 交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.8m²(6.29坪) |
| 築年月 | 1991/04 |
MS サンシティ舟戸
895
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 高知市大津乙 |
| 交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 22m²(6.65坪) |
| 築年月 | 1994/01 |
MS ハバナムーン
88
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 高知市大津乙 |
| 交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 28m²(8.47坪) |
| 築年月 | 1995/05 |
MS コープ大津
1314
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 高知市大津乙 |
| 交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 26.95m²(8.15坪) |
| 築年月 | 1988/12 |
MS 第14つくもコーポ
1731
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 高知市大津乙 |
| 交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.82m²(5.99坪) |
| 築年月 | 1988/09 |
MS ロイヤルマンション
1961
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 高知市大津乙 |
| 交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 26m²(7.86坪) |
| 築年月 | 1985/01 |
MS ロゼ3
1474
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 高知市大津乙 |
| 交通 | 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 高知 高知市大津 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 31.53m²(9.53坪) |
| 築年月 | 1994/01 |
MS サンシティ2
2162
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 高知市大津乙 |
| 交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28m²(8.47坪) |
| 築年月 | 1995/01 |
AP コーポ山慶
2357
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 高知市大津甲 |
| 交通 | 高知 高知市大津 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 32.56m²(9.84坪) |
| 築年月 | 1986/11 |
MS ソフィア大津
2551
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 高知市大津乙 |
| 交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 29m²(8.77坪) |
| 築年月 | 1995/01 |
MS コーポベターディズ
2384
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 高知市大津乙 |
| 交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 26m²(7.86坪) |
| 築年月 | 1993/05 |
AP レオパレスアーク
4436
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 高知市大津甲 |
| 交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.7m²(6.86坪) |
| 築年月 | 2003/04 |
AP レオパレスカラコレス
4505
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 高知市大津乙 |
| 交通 | 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 高知 高知市大津 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 2003/05 |
MS ロイヤルハイム鹿児
84
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 高知市大津乙 |
| 交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 36m²(10.89坪) |
| 築年月 | 1976/01 |
MS ベル・エール
4577
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 500円 |
| 所在地 | 高知市大津乙 |
| 交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.43m²(9.2坪) |
| 築年月 | 1995/04 |
MS サンシティ2
909
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 高知市大津乙 |
| 交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 36.32m²(10.98坪) |
| 築年月 | 1995/01 |
MS リヴレット土居
2853
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 高知市大津乙 |
| 交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.5m²(7.71坪) |
| 築年月 | 1997/01 |
MS コープ大津Ⅱ
85
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 高知市大津乙 |
| 交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 33.27m²(10.06坪) |
| 築年月 | 1999/01 |
物件数:37件
1 2 (1/2)
