高知市高須 ファミリー 物件情報
物件一覧
物件数:30件
1 2 (2/2)
MS マンションベスタ
401
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 高知市高須 |
交通 | 高知 高知市高須 |
間取 | 3LDK |
面積 | 68.22m²(20.63坪) |
築年月 | 1989/04 |
AP シャーメゾンURAYAKA
3611
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3万円 6万円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 高知市高須 |
交通 | 高知 高知市高須 |
間取 | 1LDK |
面積 | 36.06m²(10.9坪) |
築年月 | 2011/06 |
AP パストラル A棟
4033
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 高知市高須東町 |
交通 | 高知 高知市高須 学生用物件 高知県立大学 |
間取 | 2LDK |
面積 | 56.3m²(17.03坪) |
築年月 | 2005/07 |
AP パストラル B棟
2749
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 高知市高須東町 |
交通 | 高知 高知市高須 |
間取 | 2DK |
面積 | 50.2m²(15.18坪) |
築年月 | 2005/07 |
MS ルミテ・ラ・メール
1160
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 高知県高知市高須新町3丁目 |
交通 | 高知 高知市高須 |
間取 | 3LDK |
面積 | 64.8m²(19.6坪) |
築年月 | 1997/03 |
MS ユニテ・ラ・メール
1919
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 高知市高須新町3丁目 |
交通 | 高知 高知市高須 |
間取 | 3LDK |
面積 | 64.8m²(19.6坪) |
築年月 | 1997/03 |
AP パストラル B棟
4413
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 高知市高須東町 |
交通 | 高知 高知市高須 |
間取 | 2DK |
面積 | 50.2m²(15.18坪) |
築年月 | 2005/07 |
戸建 ロイヤルスクエア季永林
1896
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 高知市高須2丁目 |
交通 | 高知 高知市高須 |
間取 | 3LDK |
面積 | 77m²(23.29坪) |
築年月 | 2000/01 |
戸建 ロイヤルスクエア季永林
4102
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 高知市高須2丁目 |
交通 | 高知 高知市高須 |
間取 | 3LDK |
面積 | 77m²(23.29坪) |
築年月 | 2000/01 |
MS パークサイド高須
1626
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 高知市高須新町 |
交通 | 高知 高知市高須 |
間取 | 4LDK |
面積 | 74m²(22.38坪) |
築年月 | 1992/01 |
物件数:30件
1 2 (2/2)