高知市高須 シングル 物件情報
物件一覧
MS VILLA K-2
580
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 高知市高須新町2丁目 |
交通 | 高知 高知市高須 学生用物件 高知県立大学 |
間取 | 1DK |
面積 | 32.2m²(9.74坪) |
築年月 | 1994/05 |
MS メゾン音三郎
487
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 高知市高須本町 |
交通 | 高知 高知市高須 学生用物件 高知県立大学 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.59m²(13.48坪) |
築年月 | 1987/10 |
MS ルミエールⅡ
476
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 高知市高須本町 |
交通 | 高知 高知市高須 |
間取 | 2DK |
面積 | 50m²(15.12坪) |
築年月 | 2001/03 |
コーポ山崎
479
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 高知市高須新町4丁目 |
交通 | 高知 高知市高須 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55m²(16.63坪) |
築年月 | 1982/03 |
MS アーバンヒル青山
1416
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 高知県高知市高須2丁目 |
交通 | 高知 高知市高須 |
間取 | 3DK |
面積 | 54m²(16.33坪) |
築年月 | 1988/01 |
AP ジュネス高須
4578
賃料 | 5.55万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 高知市高須新木2番39号 |
交通 | 高知 高知市高須 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.47m²(13.14坪) |
築年月 | 2019/09 |
AP サニーコート A
1218
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 高知市高須新町3 |
交通 | 高知 高知市高須 学生用物件 高知県立大学 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.58m²(12.27坪) |
築年月 | 2005/08 |
MS ルミエールSaWa
475
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 高知市高須新町2丁目 |
交通 | 高知 高知市高須 学生用物件 高知県立大学 |
間取 | 2LDK |
面積 | 46m²(13.91坪) |
築年月 | 2000/04 |
MS ルミエールSaWa
1159
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 高知市高須新町2丁目 |
交通 | 高知 高知市高須 学生用物件 高知県立大学 |
間取 | 2LDK |
面積 | 46m²(13.91坪) |
築年月 | 2000/04 |
AP calmeM
4450
賃料 | 6.55万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 高知市高須1丁目住居表示未確定 |
交通 | 高知 高知市高須 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.02m²(12.1坪) |
築年月 | 2025/01 |
MS サンハイツ小松
1745
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 高知市高須新町2丁目 |
交通 | 高知 高知市高須 |
間取 | 4LDK |
面積 | 35m²(10.58坪) |
築年月 | 1985/01 |
MS サンハイツ小松
1746
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 高知市高須新町2丁目 |
交通 | 高知 高知市高須 |
間取 | 4LDK |
面積 | 35m²(10.58坪) |
築年月 | 1985/01 |