高知大学農学部 シングル 物件情報
物件一覧
物件数:32件
1 2 (2/2)
AP レオパレスプリマベーラ

4203
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 南国市緑ヶ丘 |
交通 | 学生用物件 高知大学農学部 高知 南国市 |
間取 | 1K |
面積 | 22.7m²(6.86坪) |
築年月 | 2002/09 |
AP レオパレスシャルマン

4400
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 南国市大そね甲 |
交通 | 学生用物件 高知大学農学部 |
間取 | 1K |
面積 | 26.08m²(7.88坪) |
築年月 | 2008/02 |
MS セントファームⅡ

2170
賃料 | 4.35万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 南国市大ソネ甲 |
交通 | 高知 南国市 学生用物件 高知大学農学部 |
間取 | 1DK |
面積 | 34.3m²(10.37坪) |
築年月 | 2004/03 |
AP グラハム

2350
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 香南市野市町西野1497番地1 |
交通 | 高知 香南市野市町 学生用物件 高知大学農学部 |
間取 | 1K |
面積 | 25.82m²(7.81坪) |
築年月 | 2016/03 |
AP レオパレスフレグラント

4251
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 南国市篠原 |
交通 | 学生用物件 高知大学農学部 高知 南国市 |
間取 | 1K |
面積 | 23.18m²(7.01坪) |
築年月 | 2005/01 |
AP レオパレスフレグラント

4248
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 南国市篠原 |
交通 | 学生用物件 高知大学農学部 高知 南国市 |
間取 | 1K |
面積 | 23.18m²(7.01坪) |
築年月 | 2005/01 |
AP レオパレスフレグラント

4249
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 南国市篠原 |
交通 | 学生用物件 高知大学農学部 高知 南国市 |
間取 | 1K |
面積 | 23.18m²(7.01坪) |
築年月 | 2005/01 |
AP レオパレスフレグラント

4256
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 南国市篠原 |
交通 | 学生用物件 高知大学農学部 高知 南国市 |
間取 | 1K |
面積 | 23.18m²(7.01坪) |
築年月 | 2005/01 |
AP レオパレスおおそね

4410
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 南国市大ソネ甲 |
交通 | 学生用物件 高知大学農学部 |
間取 | 1K |
面積 | 22.7m²(6.86坪) |
築年月 | 2003/04 |
MS 第13つくもコーポ

2540
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 高知市大津甲 |
交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 高知大学農学部 |
間取 | 3DK |
面積 | 47.3m²(14.3坪) |
築年月 | 1988/05 |
AP レオパレス風月

4271
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 南国市大そね甲 |
交通 | 学生用物件 高知大学農学部 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 |
間取 | 1K |
面積 | 23.61m²(7.14坪) |
築年月 | 2011/01 |
MS 第14つくもコーポ

2407
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 高知市大津乙 |
交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 高知大学農学部 |
間取 | 1LDK |
面積 | 50m²(15.12坪) |
築年月 | 1988/09 |
物件数:32件
1 2 (2/2)