高知大学医学部・看護学部1DK~1LDK 物件情報
物件一覧
物件数:24件
1 2 (1/2)
MS ハバナムーン
88
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 高知市大津乙 |
| 交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 28m²(8.47坪) |
| 築年月 | 1995/05 |
MS コープ大津
1314
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 高知市大津乙 |
| 交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 26.95m²(8.15坪) |
| 築年月 | 1988/12 |
MS ロイヤルマンション
1961
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 高知市大津乙 |
| 交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 26m²(7.86坪) |
| 築年月 | 1985/01 |
MS ロゼ3
1474
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 高知市大津乙 |
| 交通 | 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 高知 高知市大津 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 31.53m²(9.53坪) |
| 築年月 | 1994/01 |
MS ヴィラまほら
470
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 南国市岡豊町八幡 |
| 交通 | 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 高知 南国市 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 28.2m²(8.53坪) |
| 築年月 | 1996/03 |
MS ソフィア大津
2551
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 高知市大津乙 |
| 交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 29m²(8.77坪) |
| 築年月 | 1995/01 |
MS DRハウスⅠ
1269
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 南国市岡豊町八幡 |
| 交通 | 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 高知 南国市 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 24.84m²(7.51坪) |
| 築年月 | 1992/02 |
MS ドリームハウス
2228
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 高知市南御座 |
| 交通 | 高知 高知市弥右衛門地区 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 26.4m²(7.98坪) |
| 築年月 | 1987/04 |
MS サンシティ2
909
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 高知市大津乙 |
| 交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 36.32m²(10.98坪) |
| 築年月 | 1995/01 |
MS コープ大津Ⅱ
85
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 高知市大津乙 |
| 交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 33.27m²(10.06坪) |
| 築年月 | 1999/01 |
MS ルミネハイツA棟
2379
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 高知市大津乙 |
| 交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 35.6m²(10.76坪) |
| 築年月 | 1991/09 |
MS ルミネハイツA棟
4589
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 高知市大津乙 |
| 交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 35.6m²(10.76坪) |
| 築年月 | 1991/09 |
MS ルミネハイツA棟
4590
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 高知市大津乙 |
| 交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 35.6m²(10.76坪) |
| 築年月 | 1991/09 |
MS ロイヤルガーデン2
998
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 高知市葛島1丁目 |
| 交通 | 高知 高知市葛島 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 高知県立大学 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 39.45m²(11.93坪) |
| 築年月 | 1996/03 |
MS コーポ舟入川
1970
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 高知市大津乙 |
| 交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.6m²(12.58坪) |
| 築年月 | 1991/04 |
MS アイスバーグ
2153
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 高知市大津乙696番地5 |
| 交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 65.88m²(19.92坪) |
| 築年月 | 1981/03 |
MS セントファーム YOU
2245
| 賃料 | 5.05万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 南国市岡豊町滝本 |
| 交通 | 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 高知 南国市 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 34m²(10.28坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
MS DRハウスⅡ
1230
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 高知市布師田 |
| 交通 | 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 48m²(14.52坪) |
| 築年月 | 1997/01 |
MS アイスバーグ
4603
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 高知市大津乙696番地5 |
| 交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 65.88m²(19.92坪) |
| 築年月 | 1981/03 |
MS アイスバーグ
4602
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 高知市大津乙696番地5 |
| 交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 62.28m²(18.83坪) |
| 築年月 | 1981/03 |
物件数:24件
1 2 (1/2)
