5万~6万 物件情報
物件一覧
MS ドルチェ

2566
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 高知市はりまや町2丁目13番26号 |
交通 | 高知 高知その他の地区 学生用物件 高知県立大学 |
間取 | 1R |
面積 | 31.95m²(9.66坪) |
築年月 | 1985/06 |
AP 久保ハイツ Ⅰ

3943
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 高知市葛島四丁目401番3 |
交通 | 高知 高知市葛島 |
間取 | 4DK |
面積 | 83.04m²(25.11坪) |
築年月 | 1985/07 |
AP 久保ハイツ Ⅱ

3912
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 高知市葛島四丁目401番3 |
交通 | 高知 高知市葛島 |
間取 | 4DK |
面積 | 83.04m²(25.11坪) |
築年月 | 1985/07 |
コーポ山崎

479
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 高知市高須新町4丁目 |
交通 | 高知 高知市高須 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55m²(16.63坪) |
築年月 | 1982/03 |
AP MAYハイム

38
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 高知市高須2丁目 |
交通 | 高知 高知市高須 学生用物件 高知県立大学 |
間取 | 2LDK |
面積 | 46.06m²(13.93坪) |
築年月 | 1997/10 |
AP スイートピー

4499
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,040円 |
所在地 | 高知市一宮しなね1丁目 |
交通 | 高知 高知市一宮 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.48m²(17.69坪) |
築年月 | 2006/01 |
フレグランス関

452
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 高知市大津甲 |
交通 | 高知 高知市大津 |
間取 | 2DK |
面積 | |
築年月 | 1988/06 |
AP レオパレスとさみずき

4412
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 南国市大ソネ甲 |
交通 | 学生用物件 高知大学農学部 |
間取 | 2DK |
面積 | 49.68m²(15.02坪) |
築年月 | 2004/08 |
AP ディアス南大窪 C棟

979
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 南国市篠原1730-1 |
交通 | 高知 南国市 |
間取 | 3DK |
面積 | 56.79m²(17.17坪) |
築年月 | 1999/07 |
MS 美誠マンション

1059
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 高知市薊野北町 |
交通 | 高知 高知市薊野 |
間取 | 3LDK |
面積 | 67.41m²(20.39坪) |
築年月 | 1983/03 |
MS アーバンヒル青山

1416
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 高知県高知市高須2丁目 |
交通 | 高知 高知市高須 |
間取 | 3DK |
面積 | 54m²(16.33坪) |
築年月 | 1988/01 |
AP セジュール田中

1618
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 高知市高須新町 |
交通 | 高知 高知市高須 学生用物件 高知県立大学 |
間取 | 3DK |
面積 | 55m²(16.63坪) |
築年月 | 1985/01 |
AP 溝渕ハイツ B棟

978
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 南国市大ソネ乙 |
交通 | 高知 南国市 |
間取 | 3DK |
面積 | 53.28m²(16.11坪) |
築年月 | 1999/07 |
AP プロムナードT

3589
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,200円 |
所在地 | 高知市南金田 |
交通 | 高知 高知市弥右衛門地区 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.63m²(12.89坪) |
築年月 | 2006/09 |
AP 久保ハイツ Ⅱ

3913
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 高知市葛島四丁目401番3 |
交通 | 高知 高知市葛島 |
間取 | 4DK |
面積 | 83.04m²(25.11坪) |
築年月 | 1985/07 |
AP メゾンボヌールB棟

110
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 香美市土佐山田町秦山町 |
交通 | 高知 香美市土佐山田 学生用物件 高知工科大 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55.31m²(16.73坪) |
築年月 | 2002/07 |
AP ジュネス高須

4578
賃料 | 5.55万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 高知市高須新木2番39号 |
交通 | 高知 高知市高須 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.47m²(13.14坪) |
築年月 | 2019/09 |
AP パークサイドアサヒC棟

874
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 高知市葛島3丁目 |
交通 | 高知 高知市葛島 |
間取 | 2LDK |
面積 | 62m²(18.75坪) |
築年月 | 1992/09 |
AP ハイカムール高須A

872
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 高知市高須新町1丁目 |
交通 | 高知 高知市高須 |
間取 | 2LDK |
面積 | 47m²(14.21坪) |
築年月 | 1998/03 |
AP シティクレール E

939
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 南国市大そね甲 |
交通 | 高知 南国市 |
間取 | 2LDK |
面積 | 54.04m²(16.34坪) |
築年月 | 2008/02 |