オートロック 物件情報
物件一覧
MS シャトーKOUCHIⅡ
2528
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 高知市一宮東町5丁目 |
交通 | 高知 高知市一宮 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 |
間取 | 1K |
面積 | 25.9m²(7.83坪) |
築年月 | 1990/03 |
MS ヴィラまほら
470
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 南国市岡豊町八幡 |
交通 | 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 高知 南国市 |
間取 | 1DK |
面積 | 28.2m²(8.53坪) |
築年月 | 1996/03 |
AP ロンサール
2520
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 高知市一宮東町4丁目1-13 |
交通 | 高知 高知市一宮 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 |
間取 | 1R |
面積 | 29.12m²(8.8坪) |
築年月 | 1975/06 |
AP ロンサール
2543
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 高知市一宮東町4丁目1-13 |
交通 | 高知 高知市一宮 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 |
間取 | 1R |
面積 | 29.12m²(8.8坪) |
築年月 | 1975/06 |
MS エスポアール
1974
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 高知市北久保 |
交通 | 高知 高知市弥右衛門地区 |
間取 | 1K |
面積 | 36m²(10.89坪) |
築年月 | 2002/06 |
MS シャルマン
2295
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 高知市知寄町3丁目 |
交通 | 高知 高知その他の地区 学生用物件 高知県立大学 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43m²(13坪) |
築年月 | 2004/06 |
MS リヴィエール大高
199
賃料 | 7.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 高知市梅ノ辻 |
交通 | 高知 高知その他の地区 |
間取 | 3LDK |
面積 | 65.32m²(19.75坪) |
築年月 | 2005/02 |
MS ベレオ ゴールド
4580
賃料 | 7.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3万円 10万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 高知市南金田 |
交通 | 高知 高知その他の地区 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.78m²(12.63坪) |
築年月 | 2018/01 |
風林館
1445
賃料 | 7.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 高知市九反田 |
交通 | 高知 高知市弥右衛門地区 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60.06m²(18.16坪) |
築年月 | 1988/01 |
響水館
1446
賃料 | 7.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 高知市九反田 |
交通 | 高知 高知市弥右衛門地区 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60.06m²(18.16坪) |
築年月 | 1988/01 |
MS
197
賃料 | 7.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 高知市梅ノ辻 |
交通 | 高知 高知その他の地区 |
間取 | 3LDK |
面積 | 65.32m²(19.75坪) |
築年月 | 2005/02 |
MS ベレオチェラークⅡ
3834
賃料 | 7.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 5万円 10万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 高知市南金田1201-2 |
交通 | 高知 高知その他の地区 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.04m²(12.71坪) |
築年月 | 2024/03 |
MS パークサイド高須
1626
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 高知市高須新町 |
交通 | 高知 高知市高須 |
間取 | 4LDK |
面積 | 74m²(22.38坪) |
築年月 | 1992/01 |
MS ラフィネ
1226
賃料 | 8.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 高知市北本町 |
交通 | 高知 高知市弥右衛門地区 |
間取 | 2LDK |
面積 | |
築年月 | 2003/02 |
MS ラフィネ
1224
賃料 | 8.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 高知市北本町 |
交通 | 高知 高知市弥右衛門地区 |
間取 | 2LDK |
面積 | |
築年月 | 2003/02 |
MS ベレオガーデンズ Miwa
2916
賃料 | 12.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 5万円 10万円 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 高知市高須2丁目15-47 |
交通 | 高知 高知市高須 |
間取 | 2LDK |
面積 | 73.39m²(22.2坪) |
築年月 | 2022/06 |
MS ベレオガーデンズ MiwaⅡ
3471
賃料 | 12.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 4万円 8万円 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 高知市高須2丁目 |
交通 | 高知 高知市高須 |
間取 | 2LDK |
面積 | 73.45m²(22.21坪) |
築年月 | 2023/03 |