追炊き風呂 物件情報
物件一覧
AP マリオ葛島 A

4123
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 高知市葛島4丁目(住居表示未確定) |
交通 | 高知 高知市葛島 |
間取 | 1R |
面積 | 32.43m²(9.81坪) |
築年月 | 2024/09 |
AP マリオ葛島 B

4138
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 高知市葛島4丁目(住居表示未確定) |
交通 | 高知 高知市葛島 |
間取 | 1R |
面積 | 32.43m²(9.81坪) |
築年月 | 2024/09 |
AP マリオ葛島 B

4136
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 高知市葛島4丁目(住居表示未確定) |
交通 | 高知 高知市葛島 |
間取 | 1R |
面積 | 32.43m²(9.81坪) |
築年月 | 2024/09 |
AP シャーメゾンURAYAKA

3611
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3万円 6万円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 高知市高須 |
交通 | 高知 高知市高須 |
間取 | 1LDK |
面積 | 36.06m²(10.9坪) |
築年月 | 2011/06 |
AP マリオ葛島 B

4134
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 高知市葛島4丁目(住居表示未確定) |
交通 | 高知 高知市葛島 |
間取 | 1R |
面積 | 32.23m²(9.74坪) |
築年月 | 2024/09 |
AP マリオ葛島 A

4127
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 高知市葛島4丁目(住居表示未確定) |
交通 | 高知 高知市葛島 |
間取 | 1R |
面積 | 32.23m²(9.74坪) |
築年月 | 2024/09 |
AP マリオ葛島 B

4140
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 高知市葛島4丁目(住居表示未確定) |
交通 | 高知 高知市葛島 |
間取 | 1R |
面積 | 32.23m²(9.74坪) |
築年月 | 2024/09 |
AP マリオ葛島 A

4122
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 高知市葛島4丁目(住居表示未確定) |
交通 | 高知 高知市葛島 |
間取 | 1R |
面積 | 32.23m²(9.74坪) |
築年月 | 2024/09 |
AP スバルホーム

4582
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 高知市一宮西町 |
交通 | 高知 高知市一宮 |
間取 | 1LDK |
面積 | 49.86m²(15.08坪) |
築年月 | 2017/09 |
AP マリオ葛島 A

4130
賃料 | 7.05万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 高知市葛島4丁目(住居表示未確定) |
交通 | 高知 高知市葛島 |
間取 | 1R |
面積 | 40.94m²(12.38坪) |
築年月 | 2024/09 |
AP マリオ葛島 A

4129
賃料 | 7.05万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 高知市葛島4丁目(住居表示未確定) |
交通 | 高知 高知市葛島 |
間取 | 1R |
面積 | 40.94m²(12.38坪) |
築年月 | 2024/09 |
AP マリオ葛島 B

4145
賃料 | 7.05万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 高知市葛島4丁目(住居表示未確定) |
交通 | 高知 高知市葛島 |
間取 | 1R |
面積 | 40.94m²(12.38坪) |
築年月 | 2024/09 |
AP マリオ葛島 B

4144
賃料 | 7.05万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 高知市葛島4丁目(住居表示未確定) |
交通 | 高知 高知市葛島 |
間取 | 1R |
面積 | 40.94m²(12.38坪) |
築年月 | 2024/09 |
AP マリオ葛島 B

4142
賃料 | 7.05万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 高知市葛島4丁目(住居表示未確定) |
交通 | 高知 高知市葛島 |
間取 | 1R |
面積 | 40.94m²(12.38坪) |
築年月 | 2024/09 |
AP マリオ葛島 A

4131
賃料 | 7.05万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 高知市葛島4丁目(住居表示未確定) |
交通 | 高知 高知市葛島 |
間取 | 1R |
面積 | 40.94m²(12.38坪) |
築年月 | 2024/09 |
AP マリオ葛島 A

4132
賃料 | 7.05万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 高知市葛島4丁目(住居表示未確定) |
交通 | 高知 高知市葛島 |
間取 | 1R |
面積 | 40.94m²(12.38坪) |
築年月 | 2024/09 |
AP マリオ葛島 B

4143
賃料 | 7.05万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 高知市葛島4丁目(住居表示未確定) |
交通 | 高知 高知市葛島 |
間取 | 1R |
面積 | 40.94m²(12.38坪) |
築年月 | 2024/09 |
MS リヴィエール大高

199
賃料 | 7.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 高知市梅ノ辻 |
交通 | 高知 高知その他の地区 |
間取 | 3LDK |
面積 | 65.32m²(19.75坪) |
築年月 | 2005/02 |
MS ベレオ ゴールド

4580
賃料 | 7.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3万円 10万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 高知市南金田 |
交通 | 高知 高知その他の地区 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.78m²(12.63坪) |
築年月 | 2018/01 |
MS

197
賃料 | 7.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 高知市梅ノ辻 |
交通 | 高知 高知その他の地区 |
間取 | 3LDK |
面積 | 65.32m²(19.75坪) |
築年月 | 2005/02 |