対面キッチン 物件情報
物件一覧
AP ロンサール
2543
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 高知市一宮東町4丁目1-13 |
| 交通 | 高知 高知市一宮 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 29.12m²(8.8坪) |
| 築年月 | 1975/06 |
MS アイスバーグ
2153
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 高知市大津乙696番地5 |
| 交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 65.88m²(19.92坪) |
| 築年月 | 1981/03 |
MS アイスバーグ
4603
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 高知市大津乙696番地5 |
| 交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 65.88m²(19.92坪) |
| 築年月 | 1981/03 |
MS アイスバーグ
4602
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 高知市大津乙696番地5 |
| 交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 62.28m²(18.83坪) |
| 築年月 | 1981/03 |
MS アイスバーグ
2212
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 高知市大津乙696番地5 |
| 交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 62.28m²(18.83坪) |
| 築年月 | 1981/03 |
AP シティクレール E
939
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 南国市大そね甲 |
| 交通 | 高知 南国市 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 54.04m²(16.34坪) |
| 築年月 | 2008/02 |
AP サニーコート A
1218
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 高知市高須新町3 |
| 交通 | 高知 高知市高須 学生用物件 高知県立大学 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.58m²(12.27坪) |
| 築年月 | 2005/08 |
AP シャーメゾン・ヴィアーレD Ⅰ
938
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 南国市大そね甲 |
| 交通 | 高知 南国市 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 54.81m²(16.58坪) |
| 築年月 | 2005/07 |
MS グリーングランデ1
1005
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 南国市小籠 |
| 交通 | 高知 南国市 学生用物件 高知大学農学部 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 51.66m²(15.62坪) |
| 築年月 | 2007/08 |
AP シャーメゾン大ソネ
937
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 南国市大ソネ乙 |
| 交通 | 高知 南国市 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 53.28m²(16.11坪) |
| 築年月 | 2004/07 |
AP マリオ葛島 B
4138
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 高知市葛島4丁目(住居表示未確定) |
| 交通 | 高知 高知市葛島 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 32.43m²(9.81坪) |
| 築年月 | 2024/09 |
AP マリオ葛島 A
4126
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 高知市葛島4丁目(住居表示未確定) |
| 交通 | 高知 高知市葛島 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 32.43m²(9.81坪) |
| 築年月 | 2024/09 |
AP プランドール
2753
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 高知市一宮西町 |
| 交通 | 高知 高知市一宮 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 64.13m²(19.39坪) |
| 築年月 | 2006/11 |
