浴室乾燥機 物件情報
物件一覧
MS レオパレスエクレール福井
4339
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 高知市葛島4丁目 |
| 交通 | 高知 高知市葛島 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 学生用物件 高知県立大学 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 2003/07 |
AP レオパレスアムール
4502
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 高知市一宮東町1-24-34 |
| 交通 | 高知 高知市一宮 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.7m²(6.86坪) |
| 築年月 | 2002/05 |
MS レオパレスエクレール福井
4340
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 高知市葛島4丁目 |
| 交通 | 高知 高知市葛島 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 学生用物件 高知県立大学 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 2003/07 |
AP レオパレスアムール
4503
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 高知市一宮東町1-24-34 |
| 交通 | 高知 高知市一宮 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.7m²(6.86坪) |
| 築年月 | 2002/05 |
AP レオパレスヴィラ高須
4548
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 高知市高須 |
| 交通 | 高知 高知市高須 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 学生用物件 高知県立大学 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.81m²(6.29坪) |
| 築年月 | 2008/08 |
AP レオパレスソレーユ
4332
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 高知市一宮西町 |
| 交通 | 高知 高知市一宮 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.28m²(6.13坪) |
| 築年月 | 2005/09 |
AP レオパレスフレグラント
4251
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 南国市篠原 |
| 交通 | 学生用物件 高知大学農学部 高知 南国市 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 2005/01 |
AP レオパレスヴィラ高須
4557
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 高知市高須 |
| 交通 | 高知 高知市高須 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 学生用物件 高知県立大学 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.81m²(6.29坪) |
| 築年月 | 2008/08 |
AP レオパレスvent
4206
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 南国市篠原848 |
| 交通 | 高知 南国市 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 2002/07 |
AP レオパレスフレグラント
4249
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 南国市篠原 |
| 交通 | 学生用物件 高知大学農学部 高知 南国市 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 2005/01 |
AP レオパレスフレグラント
4256
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 南国市篠原 |
| 交通 | 学生用物件 高知大学農学部 高知 南国市 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 2005/01 |
AP レオパレスフレグラント
4248
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 南国市篠原 |
| 交通 | 学生用物件 高知大学農学部 高知 南国市 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 2005/01 |
AP レオパレスおおそね
4410
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 南国市大ソネ甲 |
| 交通 | 学生用物件 高知大学農学部 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.7m²(6.86坪) |
| 築年月 | 2003/04 |
AP レオネクストレモン
4277
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 南国市大ソネ甲 |
| 交通 | 高知 南国市 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.65m²(15.32坪) |
| 築年月 | 2011/04 |
AP レオパレス風月
4271
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 南国市大そね甲 |
| 交通 | 学生用物件 高知大学農学部 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.61m²(7.14坪) |
| 築年月 | 2011/01 |
AP レオネクストTODA K
4570
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 高知市大津字 |
| 交通 | 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 高知 高知市大津 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 46.94m²(14.19坪) |
| 築年月 | 2011/01 |
MS グリーングランデ1
1005
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 南国市小籠 |
| 交通 | 高知 南国市 学生用物件 高知大学農学部 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 51.66m²(15.62坪) |
| 築年月 | 2007/08 |
AP マリオ葛島 A
4126
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 高知市葛島4丁目(住居表示未確定) |
| 交通 | 高知 高知市葛島 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 32.43m²(9.81坪) |
| 築年月 | 2024/09 |
AP マリオ葛島 B
4138
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 高知市葛島4丁目(住居表示未確定) |
| 交通 | 高知 高知市葛島 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 32.43m²(9.81坪) |
| 築年月 | 2024/09 |
MS リヴィエール大高
199
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 高知市梅ノ辻 |
| 交通 | 高知 高知その他の地区 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 65.32m²(19.75坪) |
| 築年月 | 2005/02 |
